เวลาทำการและค่าโดยสาร
เวลาทำการและค่าโดยสาร
ฤดูใบไม้สีเขียว
◆เวลาทำการ
ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
8.40 น. – 17.00 น.
◆ค่าโดยสาร
ผู้ใหญ่ | เด็ก | |
กระเช้าลอยฟ้า (ไปกลับ) | 2,200 เยน | 1,100 เยน |
ลิฟต์เก้าอี้ยะมะบิโกะ (สามารถขึ้นลิฟต์ขาลงได้) | ฟรี | |
ซัมเมอร์ บ็อบสเลด 706 (ต่อการนั่งบ็อบสเลด 1 ครั้ง) | 800 เยน | 500 เยน |
ผจญภัยกับซิปไลน์(Season form July to October) | 3,000 เยน | |
เมาท์เท่น โกคาร์ท (1 โกคาร์ท/1 รอบ) | 600 เยน |
ฤดูหนาว
◆เวลาทำการ
กลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคม
8.40 น. – 17.00 น.
*ช่วง 2019-2020 12/14-3/31
*The contents are subject to change.
◆ตั๋ว
【ลิฟต์และกระเช้าลอยฟ้า】”Lift and Ropeway”
Adult | Child | Senior | |
■ All-in Pass | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,500 |
* 1 Day Lift and Ropeway + Snow Land
■Lift | Adult | Child | Senior |
Lift & Ropeway 1 Day (Open – 5:00PM) | ¥4,400 | ¥3,000 | ¥3,900 |
Lift & Ropeway Morning (Open – 1:00PM) | ¥3,500 | ¥2,600 | ¥3,000 |
Lift & Ropeway 5 hrs (10:00AM – 3:00PM) | ¥3,900 | ¥2,800 | ¥3,400 |
Lift & Ropeway Afternoon (12:00PM – 5:00PM) | ¥3,500 | ¥2,600 | ¥3,000 |
Lift & Ropeway 2 Days | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥6,500 |
Lift Single | ¥400 | ||
Nunoba Area 1 Day (Open – 5:00PM) | ¥3,300 | ¥2,500 | ¥2,800 |
Nunoba Area Afternoon (12:00PM – 5:00PM) | ¥2,900 | ¥2,200 | ¥2,400 |
Changing Nunoba Area 1 Day to Lift & Ropeway | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,500 |
Kid (Lift, Ropeway and Snow Land) | ¥1,500 (3yrs.-6yrs.) |
■Ropeway | Adult | Child | Kid |
Ropeway Return | ¥2,200 | ¥1,200 | 1 kid(3-6yrs.) is free per adult for ropeway. |
Ropeway One Way | ¥1,200 | ¥600 |
* Adult: Over 13yrs. / Senior: Over 55yrs. / Child: 7-12yrs. / Kid: 3-6yrs.
* Children 2 yrs. and under are free.
* Children 6 yrs. and under are free for Lift and Ropeway on the Ski Kids Day (The third Sunday of every month).
* Afternoon tickets are available after 11:45AM.
* All tickets are non-refundable.
【ยุซะวะ สโนว์ ลิงค์】”Yuzawa Snow Link”
You can connect to 2 neighboring ski resorts (GALA Yuzawa and Ishiuchi Maruyama) with YUZAWA SNOW LINK Pass (three mountain combined ticket).
Adult | Child | Senior | |
1 Day*12/21~1/3 | ¥5,700 | ¥4,200 | ¥5,000 |
1 Day*1/4~3/15 | ¥6,200 | ¥4,700 | ¥5,500 |
1 Day*3/16~3/29 | ¥5,700 | ¥4,200 | ¥5,000 |
2 Days | ¥9,200 | ¥6,500 | ¥7,800 |
* Available period: 21 Dec, 2019 – 1 Mar, 2020.
* There is no operation of ropeway “Lando” (Yuzawa Kogen to GALA Yuzawa) from 14 Dec, 2019 – 3 Jan, 2020, and 16 Mar – 31 Mar, 2020.
【ประสบการณ์กับหิมะ】”Snow Experience”
■Snow Experience Ticket | Adult | Child | Kid |
Ropeway + 2 Snow Lands (Nunoba and Kogen) | ¥3,000 | ¥2,000 | Please parchase kid ticket (¥1,500) |
■Snow Land | Adult | Child | Kid |
Kogen Snow Land | ¥800 | ||
Kogen Snow Land Family Pair Ticket* | ¥1,500 (¥700 / additional person) | ||
Nunoba Snow Land | ¥1,200 | ||
Nunoba Snow Land Family Pair Ticket* | ¥2,000 (¥1,000 / additional person) |
* Snow Land Family Pair Ticket is available for 1 adult + 1 child (3-12yrs.).
* All Children 6yrs. and under must be accompanied by parents in Snow Land.
* Sledding is only allowed in Snow Land.
* 1 kid (3-6yrs.) is free per 1 adult for Ropeway.
* Children 2yrs. and under are free.
* Adult: Over 13yrs. Including seniors / Child: 7-12 yrs. / Kid: 3-6yrs.
◆การให้เช่า”Rentals”
■Rate | Adult | Child | ||||
Half Day | 1 Day | 2 Days | Half Day | 1 Day | 2 Days | |
Full Set | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥13,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
Ski Set | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥6,000 |
Snowboard Set | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥6,000 |
Ski Jacket & Pants | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,000 |
Snow Boots | – | ¥800 | ¥1,400 | – | ¥800 | ¥1,400 |
* Adult: Over 13yrs. including seniors.
* Gloves and toques are sold at the store (No rentals available).
* For the guest who use rentals for more than 2 days: Please keep your rental gear at your hotel room.
* Full Set: Ski or Snowboard set + Jaclet & Pants.